Échelle d'Incapacité Fonctionnelle pour l'Evaluation des Lombalgies: EIFEL
- Détails
- Mis à jour le 20 juin 2012
Echelle d'Incapacité Fonctionnelle pour l'Evaluation des Lombalgies: EIFEL
Télecharger le fichier pdf içi
Questions |
Oui = 1 |
Non = 0 |
1-Je reste pratiquement tout le temps à la maison à cause de mon dos | ||
2-Je change souvent de position pour soulager mon dos | ||
3-Je marche plus lentement que d'habitude à cause de mon dos | ||
4-A cause de mon dos je n'effectue aucune tâche que j'ai l'habitude de faire à la maison | ||
5-A cause de mon dos je m'aide de la rampe pour monter les escaliers | ||
6-A cause de mon dos je m'allonge plus souvent pour me reposer | ||
7-A cause de mon dos je suis obligé(e) de prendre un appui pour sortir d'un fauteuil | ||
8-A cause de mon dos j'essaie d'obtenir que d'autres fassent des choses à ma place | ||
9-A cause de mon dos je m'habille plus lentement que d'habitude | ||
10-Je ne reste debout que de courts moments à cause de mon dos | ||
11-A cause de mon dos j'essaie de ne pas me baisser ni de m'agenouiller | ||
12-A cause de mon dos j'ai du mal à me lever d'une chaise | ||
13-J'ai mal au dos la plupart du temps | ||
14-A cause de mon dos j'ai des difficultés à me retourner dans mon lit | ||
15-J'ai moins d'appétit à cause de mon mal de dos | ||
16-A cause de mon mal de dos j'ai du mal à mettre mes chaussettes (bas collants) | ||
17-Je ne peux marcher que sur de courtes distances à cause de mon mal de dos | ||
18-Je dors moins à cause de mon mal de dos | ||
19-A cause de mon dos quelqu'un m'aide pour m'habiller | ||
20-A cause de mon dos je reste assis(e) la plus grande partie de la journée | ||
21-A cause de mon dos j'évite de faire de gros travaux à la maison | ||
22-A cause de mon dos je suis plus irritable que d'habitude et de mauvaise humeur avec les gens | ||
23-A cause de mon dos je monte les escaliers plus lentement | ||
24-A cause de mon dos je reste au lit la plupart du temps | ||
Total |
|
|
Plus le score est élevé plus le retentissement du mal de dos est important
Page mise à jour le mardi 07 septembre 2010
Articles les plus lus
- L'arthrose cervicale
- L'arthrose lombaire
- La spondylarthrite ankylosante
- La fibromyalgie
- Coxarthrose
- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Modalités de prescription.
- Apport de l’échographie dans le diagnostic d’une épaule douloureuse.
- La gonarthrose
- La maladie de Behçet
- Diagnostic précoce de la polyarthrite rhumatoïde